Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| June 20, 2025 | 4:40 pm | DMV Live 1 (Boys) | 2025 |
Results
| Team | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Springdale Prep | 38 | 37 | 75 |
| Benedictine | 14 | 19 | 33 |
Springdale Prep
| # | Player | Position | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | Andre Brown | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Amonte Johnson | PG | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Christian Sagba | Forward | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Jordan Costley | PG | 8 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Muhammed Kebbeh | Forward | 8 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Jay Green | PG | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 21 | Awula Atim | Guard | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Larry Duncan | Wing | 16 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 26 | Gage Neufeld | Guard | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Bolis Thet | Forward | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 12 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Total | 75 | 35 | 64 | 0 | 4 | 5 | 12 | 18 | 26 | 44 | 18 | 15 | 1 | 14 | 17 | 0 |
Benedictine
| # | Player | Position | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Chris Lamm | G | 14 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Luke Bergeron | G | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mannie Villegas | F | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Jaylen Martinez | G | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 12 | Ryan Flippo | F | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 21 | Quincy Brown | F | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Cam Pleasants | G | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Braylon Kimble | F | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 30 | Pierson Gray | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 9 | 36 | 4 | 14 | 11 | 15 | 2 | 10 | 12 | 5 | 7 | 3 | 21 | 9 | 0 |
