Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| June 30, 2024 | 2:20 pm | DMV Live 2 (Boys) | 2024 |
Results
| Team | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Highland School | 28 | 21 | 49 |
| Mt. Zion Prep | 21 | 33 | 54 |
Highland School
| # | Player | Position | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | REB | PF | PTS | AST | TO | BLK | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jeremiah Gorham | - | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Josh Hamilton | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Nate Ament | - | 3 | 16 | 0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Julian Rivera | - | 5 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 20 | Chance Perkins | - | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Jemal Smith | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jacob Ross | - | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | Shivas Taylor | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 51 | 5 | 21 | 4 | 4 | 5 | 18 | 23 | 10 | 49 | 10 | 5 | 3 | 6 |
Mt. Zion Prep
| # | Player | Position | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | REB | PF | PTS | AST | TO | BLK | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Montgomery | - | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Chris Jeffrey | - | 8 | 18 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Akoue Daniel | - | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | Favour Ibe | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Wilmer Delarosa | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mu’aadh Muhammad | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Elioth Adelaide Ho Hio Hen | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ryan Lewis | - | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 21 | 44 | 4 | 13 | 8 | 11 | 3 | 22 | 25 | 7 | 54 | 7 | 10 | 3 | 2 |

Mt. Zion Prep