Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| June 28, 2026 | 8:30 am | DMV Live 2 (Boys) | 2026 |
Results
| Team | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Prince George’s Christian | 39 | 47 | 86 |
| Landon | 33 | 32 | 65 |
Prince George’s Christian
| # | Player | Position | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Oladeji Olorungbunmi | Combo Guard | 10 | 5 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| 4 | Bryce McQuarters | G | 7 | 2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 27 |
| 3 | Makel Minor | G | 33 | 13 | 16 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 30 |
| 1 | Deuce Adams | G | 22 | 8 | 16 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 |
| Olaitan Olorungborunmi | G | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 25 | BB Adams | G | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Jahmar Simms | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Cliff Holmes | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 24 | Andre Spencer | G | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Total | 86 | 34 | 68 | 12 | 29 | 6 | 13 | 5 | 20 | 25 | 18 | 17 | 2 | 10 | 13 | 132 |
Landon
| # | Player | Position | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Marc Goldman | G | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 23 |
| 23 | Tony DeStefano | F | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 22 | Amari Sowah | F | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 5 | Yusuf Zaid | F | 23 | 9 | 17 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 26 |
| 1 | Emmanuel Coleman | G | 10 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 24 |
| 2 | Austin Friend | G | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| 3 | Nico Bohlen | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Zayden Woods | G | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 13 | Sundiata Burgess | F | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 15 | Joe Montague | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 | 3 |
| Total | 65 | 21 | 44 | 8 | 17 | 15 | 21 | 7 | 54 | 34 | 10 | 7 | 1 | 24 | 14 | 161 |

Landon