Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| June 27, 2026 | 7:00 pm | DMV Live 2 (Boys) | 2026 |
Results
| Team | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Landon | 36 | 42 | 78 |
| John Carroll | 29 | 37 | 66 |
Landon
| # | Player | Position | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Marc Goldman | G | 11 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 24 |
| 23 | Tony DeStefano | F | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 22 | Amari Sowah | F | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 5 | Yusuf Zaid | F | 10 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 1 | Emmanuel Coleman | G | 17 | 5 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 24 |
| 2 | Austin Friend | G | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 3 | Nico Bohlen | G | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Zayden Woods | G | 7 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 13 | Sundiata Burgess | F | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 15 | Joe Montague | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | PJ Sackett | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Total | 78 | 31 | 64 | 3 | 14 | 13 | 23 | 14 | 26 | 40 | 23 | 6 | 2 | 7 | 21 | 160 |
John Carroll
| # | Player | Position | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Jayson Demby | PG | 16 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 27 |
| 0 | Julian White | G | 8 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25 |
| 24 | Christian Sneed | G | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 21 | Charlie Rhinehart | G | 5 | 1 | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 |
| 1 | Daniel Brown | G | 12 | 5 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 |
| 31 | Noah BelBruno | PG | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 32 | Maleek Hopkins | G | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Andi Shabani | G | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | Jeremiah Singleton | G | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 13 | Kaleb Venters | G | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 66 | 21 | 52 | 5 | 22 | 19 | 26 | 4 | 17 | 21 | 12 | 3 | 3 | 12 | 16 | 160 |

John Carroll