Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| June 27, 2026 | 5:45 pm | DMV Live 2 (Boys) | 2026 |
Results
| Team | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Mt. Zion | 25 | 45 | 70 |
| Mt. Zion Prep | 36 | 40 | 76 |
Mt. Zion
| # | Player | Position | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Will Bryant Jr | F | 9 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31 |
| 20 | Mikey Matthews | F | 11 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 28 |
| 11 | Zikom Etolue | G | 19 | 7 | 18 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 5 | Jaron Rucker | F | 10 | 2 | 7 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 1 | Jacob Canton | G | 19 | 6 | 14 | 1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 |
| 0 | Nathan Mumuni | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luke Arulefela | G | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Total | 70 | 23 | 61 | 2 | 20 | 22 | 27 | 9 | 22 | 31 | 7 | 4 | 2 | 5 | 13 | 159 |
Mt. Zion Prep
| # | Player | Position | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Quinn Wilson | F | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 |
| 5 | Muaadh Mohammed | PG | 17 | 6 | 11 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| 4 | Zidane Tagong | WF | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 3 | Enrico Purnell | CG | 17 | 5 | 14 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Angelo Dickerson | CG | 15 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| Dhruv Iyer | PG | 11 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | |
| 1 | Jayden Newell | PG | 4 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 7 | Kaylin Dunbar | PF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 10 | Isaac Monthe | WF | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | Abdul Issah Rashidd ( Bance) | WF | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| Total | 76 | 25 | 59 | 9 | 29 | 17 | 18 | 6 | 24 | 30 | 11 | 1 | 3 | 5 | 15 | 158 |
