Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| June 27, 2026 | 4:15 pm | DMV Live 2 (Boys) | 2026 |
Results
| Team | 1 | 2 | OT | T |
|---|---|---|---|---|
| Bullis | 49 | 23 | 0 | 72 |
| Balboa School (FL) | 37 | 35 | 3 | 75 |
Bullis
| # | Player | Position | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Brady Potter | C | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| 11 | Damon Nelson | G | 21 | 5 | 10 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 33 |
| 2 | Kevin McLinton Jr | G | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 28 |
| 1 | Dylan Sauritch | G | 19 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 34 |
| 0 | Israel Tchoubnfong | W | 14 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29 |
| 3 | Brady Walsh | G | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jasper Hodgekinson-Price | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Eddison Floyd | W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Chase Gray | F | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 20 | Liso Mabengenza | W | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Total | 72 | 23 | 47 | 10 | 19 | 16 | 18 | 3 | 20 | 23 | 14 | 4 | 4 | 7 | 17 | 175 |
Balboa School (FL)
| # | Player | Position | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Yehor Koshelev | C | 16 | 5 | 10 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 26 |
| 14 | Brian Cezalien | W | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1 | 11 |
| 7 | Celestino Augusto | F | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 29 |
| 3 | Sebastian Rivera | G | 27 | 8 | 13 | 7 | 11 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2 | Maina Karim | PG | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 29 |
| 0 | Yan Ivanov | G | 11 | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| 1 | Kieran Vallejo | PG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | Gaetan Dupont | W | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Total | 75 | 26 | 47 | 10 | 18 | 13 | 20 | 4 | 18 | 22 | 15 | 5 | 5 | 4 | 15 | 174 |
