Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| June 14, 2026 | 3:30 pm | DMV Live 1 (Boys) | 2026 |
Results
| Team | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Clinton Grace | 31 | 37 | 68 |
| Mt. Zion | 34 | 35 | 69 |
Clinton Grace
| # | Player | Position | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Jaylen Allen | F | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19 |
| 22 | Cam Shields Jr | W | 8 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 |
| 4 | Kai McKnight | G | 2 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2 | Isaiah Carpenter | W | 15 | 6 | 12 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 32 |
| 1 | Jlon Lyons | G | 24 | 8 | 11 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 32 |
| 5 | Jackson Brown | G | 8 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 10 | Toran Ayana | F | 8 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 11 | Cayden Morrison | G | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| Total | 76 | 31 | 65 | 5 | 20 | 9 | 17 | 6 | 18 | 24 | 7 | 12 | 2 | 9 | 25 | 175 |
Mt. Zion
| # | Player | Position | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Rashard Miller | F | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 27 |
| 20 | Mikey Matthews | F | 17 | 3 | 5 | 0 | 1 | 11 | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 29 |
| 11 | Zikom Etolue | G | 20 | 7 | 12 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 |
| 5 | Jaron Rucker | F | 11 | 3 | 10 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 1 | Jacob Canton | G | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 |
| 2 | Jayden Hopkins | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 10 | Luke Arulefela | G | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 21 | Will Bryant Jr | F | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Total | 69 | 21 | 47 | 3 | 12 | 24 | 32 | 9 | 22 | 31 | 8 | 6 | 3 | 15 | 15 | 154 |

Mt. Zion