Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| June 12, 2026 | 9:30 pm | DMV Live 1 (Boys) | 2026 |
Results
| Team | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Mt. Zion Prep | 19 | 25 | 44 |
| Andrews Osborne Academy (OH) | 24 | 30 | 54 |
Mt. Zion Prep
| # | Player | Position | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Quinn Wilson | F | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 |
| 15 | Abdul Issah Rashidd ( Bance) | WF | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 20 |
| 5 | Muaadh Mohammed | PG | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18 |
| 4 | Zidane Tagong | WF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Dhruv Iyer | PG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 1 | Jayden Newell | PG | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 2 | Angelo Dickerson | CG | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 3 | Enrico Purnell | CG | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 7 | Kaylin Dunbar | PF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Isaac Monthe | WF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | Kuek Kuek | WF | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 14 | Sha-Cure Grant | F | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Total | 44 | 15 | 44 | 1 | 10 | 13 | 23 | 9 | 24 | 33 | 10 | 13 | 4 | 17 | 14 | 158 |
Andrews Osborne Academy (OH)
| # | Player | Position | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Khaliq Carson | PG | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 31 |
| 25 | Dante Otite | F | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 23 | Victor Aborowa | W | 16 | 6 | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 |
| 13 | Aaron Shoffner | W | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 3 | Diego Joy | PG | 16 | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 |
| 5 | AJ McGuinea | CG | 6 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 21 |
| 10 | Lazar Tisma | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Andrew Nwokolo | W | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| Total | 54 | 19 | 52 | 10 | 29 | 6 | 12 | 8 | 24 | 32 | 9 | 10 | 3 | 18 | 14 | 156 |

Andrews Osborne Academy (OH)