Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| June 28, 2025 | 4:30 pm | DMV Live 2 (Boys) | 2025 |
Results
| Team | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Bishop McNamara | 32 | 38 | 70 |
| Mount Carmel | 28 | 24 | 52 |
Bishop McNamara
| # | Player | Position | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | REB | PF | PTS | AST | TO | BLK | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Khyair Phillips | Wing | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Terry Brooks | Guard | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Prince Alexander Moody | Guard | 6 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Josh jones | Guard | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brandon Woodard | Forward | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 11 | Qayden Samuels | Guard | 10 | 14 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Xavier Morris | Guard | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Aaron Taylor | Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jayden Mills | Forward | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Isaiah Brigham | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jamesen Conley | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Cain van Norden | Center | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 55 | 7 | 23 | 5 | 8 | 8 | 26 | 34 | 19 | 70 | 17 | 13 | 3 | 11 |
Mount Carmel
| # | Player | Position | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | REB | PF | PTS | AST | TO | BLK | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Makiye Fenwick | CG | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 1 | Samartine Hill | PG | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Antwan Williams | CG | 3 | 12 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | Amari Turner | WF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tristen Wilson | SG | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 12 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 11 | Antwoine Leech | PG | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Tristen Heflin | SF | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Harmony Okogie | WF | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Tyson Heflin | PF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Kharter Tobais | WF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Junior Mancho | PF/C | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 52 | 2 | 20 | 14 | 22 | 9 | 18 | 27 | 8 | 52 | 9 | 16 | 2 | 8 |

Mount Carmel