Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| June 28, 2025 | 8:45 am | DMV Live 2 (Boys) | 2025 |
Results
| Team | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Wesleyan Christian (NC) | 27 | 38 | 65 |
| Flint Hill | 42 | 32 | 74 |
Wesleyan Christian (NC)
| # | Player | Position | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | REB | PF | PTS | AST | TO | BLK | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | Owen Hancock | G | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Nick Keith | G | 5 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | Noah Dobyns | F | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Tyler Rausch | G | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Rodney “RJ” Morning | F | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Cam Calloway | F | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Josh Young | G | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Joshua Brown | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tyson Thompson | C | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 12 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Total | 25 | 60 | 4 | 24 | 11 | 19 | 15 | 23 | 38 | 19 | 65 | 13 | 9 | 4 | 7 |
Flint Hill
| # | Player | Position | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | REB | PF | PTS | AST | TO | BLK | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dylan Fletcher | Guard | 9 | 13 | 5 | 5 | 8 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 31 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Justin Castleberry | Point Guard | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Ty Harris | Point Guard | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Justin Amankwah | Guard | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Blake Fitzgerald | Guard | 5 | 11 | 2 | 4 | 6 | 10 | 4 | 12 | 16 | 3 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Jackie White | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Malik Henderson | Point Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Amir Payne | Forward | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Caleb Payne | Guard | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tyler Moss | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 50 | 10 | 19 | 16 | 28 | 8 | 23 | 31 | 17 | 74 | 16 | 8 | 5 | 6 |

Flint Hill